部门设置信息
我公司危险货物道路运输实行总经理负责,为保证危险货物道路运输正常运转,我公司还设置了“安全科”、“机务科”“运务科”“办公室”、“财务科”相关职能部门。
管理人员岗位设置信息
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作岗位及职务 |
1 | 徐松林 | 男 | 总经理 |
2 | 程建康 | 女 | 安全科长(安全员) |
3 | 徐俊杰 | 男 | 安全员 |
4 | 周健香 | 女 | 机务科 机务员 |
5 | 顾 飞 | 男 | 运务科 运务科长兼调度 |
6 | 钱卫 | 女 | 运务科 装卸管理员 |
7 | 黄千宸 | 女 | 财务科 财务科长 |
8 | 黄培培 | 女 | 财务科 会计 |
9 | 钱海燕 | 女 | 专职监控员 |
10 | 蒋沁雁 | 女 | 专职监控员 |
11 | 黄金凤 | 女 | 专职监控员 |
12 | 黄利利 | 女 | 专职监控员 |
13 | 王春燕 | 女 | 专职监控员 |
驾驶员、押运员、装卸管理员信息
我公司已聘用道路危险货物运输从业人员超百人,所有驾驶员均持《驾驶证》、《从业资格证》,所有押运员均持《从业资格证》。
我公司已聘用道路危险货物运输装卸管理员2名,持有《从业资格证》。
营运车辆概况
目前,我公司拥有道路危险货物运输车辆66台,所有营运车辆均办理了行驶证、道路运输证、承运人责任险,并定期进行二级维护、和技术等级评定,罐车还办理了罐检证、罐车定期进行检测,安全技术条件符合相关要求,且所有营运车辆均安装了GPS,并由专人进行监控管理。
主要运输危险货物
序号 | 危险货物品名 | 危险货物 | 年运量(T) | 主要流向 | |
编号 | UN号 | ||||
1 | 油漆、树脂 | 32192 | 1866 | 400 | 全国、江浙沪 |
2 | 危险废物 | / | 3077 | 30000 | 全国、江浙沪 |
3 | 天然气 | 21008 | 1972 | 4500 | 全国、江浙沪 |
4 | 锂金属电池组 | 3090 | 30 | 全国、江浙沪 | |
5 | 三氟乙酸 | 81102 | 2699 | 400 | 全国、江浙沪 |
6 | 环戊酮 | 33590
| 2245 | 400 | 全国、江浙沪 |
7 | 苯肼 | 61813 | 2572 | 400 | 全国、江浙沪 |
8 | 硫酰氯 | 81035 | 1834 | 400 | 全国、江浙沪 |
9 | 过氧化二异丙苯 | 52030 | 3110 | 400 | 全国、江浙沪 |
10 | 过氧化氢溶液 | 82001 | 1824 | 500 | 全国、江浙沪 |
2024-03-11
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-22
2024-01-12